| Tabella 1. Gravi crolli di edifici civili avvenuti in Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
| data | luogo | edificio crollato | causa | vittime |
| 27.11.01 | Roma | palazzina, quartiere Montesacro | fuga di gas | 8 |
| 06.01.01 | Verona | palazzina | fuga di gas | 1 |
| 04.11.00 | Goro (FE) | palazzina | fuga di gas | 4 |
| 03.04.00 | Brescia | palazzina | fuga di gas | 3 |
| 10.01.00 | Bodeno (MA) | casa colonica | fuga di gas | 4 |
| 11.11.99 | Foggia | palazzina di 6 piani, rione Preti | non determinata | 67 |
| 11.03.99 | Palermo | palazzina | non determinata | 3 |
| 15.12.98 | Roma | condominio di via Vigna Jacobini | non determinata | 38 |
| 04.10.96 | Roma | palazzina sull'Appia Antica | fuga di gas | 1 |
| 14.07.94 | Motta Visconti (PV) | casa di riposo | non determinata | 28 |
| 16.12.92 | Napoli | palazzo nel quartiere Porticelli | fuga di gas | 15 |
| 16.02.92 | Roma | palazzo in via Milli | fuga di gas | 1 |
| 24.01.92 | Roma | palazzina scuola VV.FF. in ristrutturazione | non determinata | 3 |
| 06.10.91 | Cagliari | palazzina centro storico | fuga di gas | 1 |
| 26.02.91 | Pozzuoli (NA) | edificio in ristrutturazione | esplosione | 8 |
| 19.02.91 | Roma | palazzo in piazza del Fico | non determinata | 1 |
| 04.03.89 | Roma | palazzina in via Pantaleoni | fuga di gas | . |
| 18.12.87 | Lecco | palazzo del '700 in corso Matteotti | fuga di gas | 7 |
| 23.07.86 | Roma | palazzina in via Pisacane | infiltrazioni d'acqua | 2 |
| 22.01.86 | Modena | palazzo | fuga di gas | 8 |
| 07.02.85 | Castellaneta (TA) | palazzo | infiltrazioni d'acqua | 34 |
| 18.12.82 | Roma | palazzina in via del Pigneto | scoppio di bombola | 3 |
| 27.10.81 | Pisa | edificio nel centro storico | fuga di gas | 9 |
| 12.10.81 | Montecchio (RE) | condominio | fuga di gas | 7 |
| 13.11.79 | Parma | Ospedali riuniti (tre piani) | scoppio di una bombola | 20 |
| 30.11.72 | Roma | condominio di largo Preneste | non determinata | 15 |
| 16.09.59 | Barletta (BA) | condominio | sopraelevazioni abusive | 60 |
Fonte: www.ilfascicolofabbricato.it |
||||