| La nuova strada statale 195: tre ipotesi a confronto | |||
|---|---|---|---|
| Soluzione A: litoranea | Soluzione B: intermedia | Soluzione C: verso monte | |
| lunghezza | Km 30,7 | Km 30,9 | Km 33,1 |
| tempi di percorrenza | 20'30" | 20'30" | 22'05" |
| interferenze con zone residenziali e produttive | impatto su case esistenti, impatto sulla zona produttiva e commerciale nell'area La Maddalena | interferenza con l'area delle saline Contivecchi | interferenza contenuta con il tessuto esistente |
| problemi tecnici di realizzazione | difficoltà elevate per l'intero tratto costiero, in particolare all'incrocio con la dorsale Casic | difficoltà geotecniche elevate nel tratto di attraversamento della laguna (circa 2 Km) e difficoltà di cantierizzazione sulle saline Contivecchi | difficoltà geotecniche elevate nel tratto di attraversamento della laguna esistente |
| impatto su flora, fauna e paesaggio | flora: impatto elevato per l'asportazione di vegetazione nella zona umida; fauna: impatto elevato zona di alimentazione; paesaggio: strada tipo B in riva al mare | flora: impatto contenuto; fauna: l'infrastruttura si avvicina al baricentro del sistema laguna-saline; paesaggio: si crea un nuovo corridoio infrastrutturale | flora: impatto contenuto; fauna: impatto contenuto; paesaggio: impatto contenuto (ci si muove in un corridoio già infrastrutturato) |
| tempi di realizzazione | tempi amministrativi approvazione impatto ambientale, delicata interferenza cantiere con il traffico sulla SS 195 esistente | tempi amministrativi per interferenza con attività produttiva e autorizzazione per impatto paesaggistico per presenza viadotto alto | approvazione impatto ambientale più agevole perché ci si muove in ogni caso lungo un corridoio già infrastrutturato |
| tempi tecnici di costruzione | 4 anni | 4 anni | 3 anni |
| costi di costruzione (milioni di euro) | 196,25 | 230,86 | 199,15 |
| costi e/o rischi aggiuntivi | interferenza cantiere-traffico esistente (fenomeni di congestione e incidentalità) | interferenza cantiere con attività saline | problema vicinanza impianto Enichem |
LEGENDA: impatto moderato | impatto medio | impatto elevato |
|||
Altri costi previsti nel progetto:
|
|||